最新资讯
INFORMATION咨询热线
13971790506电话:0722-3247666
传真:0722-3247666
邮箱:hbhwal@qq.com
东风天锦洗扫车
东风天锦洗扫车是湖北华威奥力环卫汽车有限公司采用东风公司天锦国五底盘而设计的新一代路面作业洗扫车。该车既可单独作为扫路车进行路面清扫抽吸作业;又可作为高压冲洗车进行路面冲洗抽吸作业;还可将路面清扫抽吸与高压冲水组合作为洗扫车使用,实现清扫、冲洗、抽洗的多种组合选择使用,以满足不同用户的多种需求,该车可广泛适用于城区主干路及高架桥的冲洗、清扫作业。
东风天锦大型洗扫车采用中置两刷盘,中置宽吸盘,配上具有防撞避障功能的V型高压冲水架,组成一条大于3.5米的冲洗清扫带。高压清洗路面冲洗车采用康明斯或江铃副发动机作为动力的驱动装置横置在车架中部,具有气动离合装置控制的抽吸风机布置在动力仓的左侧。采用不锈钢材料加工而成的水箱与垃圾箱均为采用方形瓦棱结构。水箱分为两部位,一部分为前置独立水箱,装配在动力仓的前部;另一部分为设置在垃圾箱前部的水箱,可随垃圾箱与动力仓罩同时升降。东风天锦大型道路洗扫车具有举升功能的垃圾箱内装配有高压冲洗喷头,使得卸料更为轻松、干净彻底。高压清洗路面冲洗车能够随垃圾箱体举升的动力仓罩可使动力系统的维修保养极为便利。采用欧美地区的名优配套部件,使得整车性能更为优良,工作更为可靠。
东风天锦国五洗扫车采用先进的结构方式,清水箱充分利用了车载空间,容积大,容积达9m3,垃圾箱可达7m³。垃圾箱采用倾翻卸料,带高液位报警保护装置和自洁装置。东风天锦洗扫车作业中垃圾箱内污水液位达到规定高度时,保护系统会自动关停作业机构,可中途排水,排水后再作业直到垃圾箱装满垃圾。自洁装置可在垃圾箱卸料时帮助卸料,清洗垃圾箱内部。左右立扫为单扫盘,减少了扫刷数量和扫刷消耗量,能降低使用成本。东风天锦国五洗扫车具有4个高度可调的吸嘴轮,能方面调整和保证吸嘴与路面间的合理间隙。东风天锦洗扫车吸嘴内高有喷水杆,尽可能多地将高压洗涤喷嘴布置在吸嘴内部,不但清洗效果好,还能最大限度减少高压水气流冲起污物产生的二次污染。左右喷水杆安装在吸嘴上,随吸嘴升降,结构简单紧凑,保证喷水杆的离地高度固定不变,达到最佳清洗效果。东风洗扫车前端可加装能左右上下摆动的高压定点冲嘴,可对局部顽渍进行定点冲洗。开式液压系统驱动左右立扫升降、左右扫肋旋转、吸嘴升降、垃圾箱后门开闭、垃圾箱倾翻复位等机械动作。底盘变速箱侧取力器驱动低压水泵,实现洒水车的低压冲洗功能。
表1整车性能与结构参数表
项目 | 单位 | SGZ5160TXSD5BX1V型洗扫车 | ||||
作 业 性 能 | 洗 扫 作 业 | 最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) | m | 4.1 | ||
路面洗扫宽度(不含路缘清洗宽度) | m | 3.5 | ||||
洗扫速度 | Km/h | 5∽13 | ||||
清洗水额定压力 | MPa | 10 | ||||
清洗水额定流量 | L/min | 122 | ||||
清 扫 作 业 | 清扫宽度 | m | 3.5 | |||
清扫速度 | Km/h | 3∽15 | ||||
保洁速度 | Km/h | 3∽20 | ||||
最大清扫能力 | M2/h | 70000 | ||||
卸料角 | ° | ≥48 | ||||
低压冲洗宽度 | m | 24 | ||||
清水箱总容积 | L | 9000 | ||||
垃圾箱总容积 | L | 7000 | ||||
行驶性能 | 最高车速(满载) | km/h | 90 | |||
最大爬坡角 | ° | 30 | ||||
制动距离(满载30Km/h) | m | ≤10 | ||||
最小转弯直径 | m | 19 | ||||
燃油消耗量 | 限定工况百公里燃油消耗量 | L/100km | 18 | |||
全洗扫作业 作业速度 7km/h (2档怠速) | 副发动机转速2000r/min | L/h | 13.7 | |||
L/10000m2 | 5.64 | |||||
副发动机转速1700r/min | L/h | 8.9 | ||||
L/10000m2 | 3.76 | |||||
全扫作业 作业速度 7km/h (2档怠速) | 副发转速2000r/min | L/h | 11.1 | |||
L/10000m2 | 4.59 | |||||
副发转速1700r/min | L/h | 7.2 | ||||
L/10000m2 | 3.12 | |||||
质量参数 | 整车整备质量 | Kg | 11655,9800 | |||
最大总质量 | kg | 15800 | ||||
结构尺寸 | 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 8585X2490X2980 | |||
轴距 | mm | 5000 | ||||
轮距 | 前轮 | mm | 1880,1900,1920 | |||
后轮 | mm | 1800,1860,1820 | ||||
接近角 | ° | 20 | ||||
离去角 | ° | 17.5 | ||||
最小离地间隙 | mm | 275 |
表2主要部件型式与参数
项目 | SGZ5160TXSD5BX1V型洗扫车 | ||
汽 车 底 盘 | 底盘型号、类别、生产企业 | 东风DFL1160BX1V | |
发动机型号、生产企业 | 东风康明斯ISB180 50 ISB210 50(国V) | ||
发动机额定功率 | 132kw/155kw | ||
变速箱型号 | DF6S900 | ||
变速箱速比 | 1:6.938/2:3.996/3:2.320/4:1.493/5:1.000/6:0.814/R:6.188 | ||
驱动轴 | 单级双曲线齿轮主主减速器 速比i=5.571 | ||
轮胎 | 前轮 | 10.00-20(10.00R20) | |
后轮 | 10.00-20(10.00R20) | ||
燃油种类 | 满足第五阶段排放要求的柴油,根据气温选用合适的柴油牌号 | ||
副 发 动 机 | 标准配置 | 型号、生产企业 | EQ6BT5.9(国Ⅰ机) 东风康明斯发动机有限公司 |
功率 | 118kw/2500r/min | ||
选装配置 | 型号、生产企业 | EQB160-20(国Ⅱ机) 东风康明斯发动机有限公司 | |
功率 | 118Kw/2500r/min | ||
离合器 | 汽车离合器,气动驱动,电气自动控制 | ||
散热器 | 1301BTA-010 有效尺寸783*714*70 | ||
风 机 | 型式 | 专用高压离心风机 型号No7.1#C,最大风量23500M3/h | |
额定转速 | 2400r/min | ||
传动型式 | 窄V带传动(型号15N-2690,5根) | ||
液 压 系 统 | 型式 | 开式,电液控制集中操纵 | |
主要元件 | 齿轮泵(型号QC10/14-EQ)/1件、手压泵(型号SB-10)/1件、 摆线马达(型号BMP-160)/2件、液压缸(HSGL40/22-110,1件;HSGL40/22-175,2件;HSGL50/32-390,1件;HSGL100/70-570,2件) 电磁阀(北京华德)、集成块等 | ||
溢流压力 | 15MPa | ||
液压油容量 | 60L | ||
电 气 系 统 | 控制方式 | PLC控制(西门子)+手动控制、语言报警(江西警宏)、机电液互锁等 | |
底盘车系统电压 | 24V | ||
工作装置系统电压 | 24V | ||
蓄电池型号 | 12V-140A.H(2只串联) | ||
高 压 清 洗 系 统 | 高压水泵 | 型式 | 柱塞泵 |
型号 | 德国品孚PF36、意大利Pratissoli KF36、美国Jetech 3D5E | ||
额定压力 | 16MPa | ||
系统使用压力 | 10MPa | ||
额定流量 | 122L/min | ||
额定转速 | 1000r/min | ||
传动型式 | 窄V带传动(型号15N-1900,3根) | ||
水阀及控制 | 水阀型式 | 高压不锈钢球阀,10MPa | |
控制方式 | 气缸驱动,电气控制 | ||
喷水杆喷嘴型式 | 高压洗涤型 |
续表2主要部件型式与参数
项目 | SGZ5160TXSD5BX1V型洗扫车 | ||
低压冲洗系统 | 低压水泵 | 型号 | 80QZB60/90(杭州威龙) |
流量 | 60m3/h | ||
扬程 | 90m | ||
冲洗宽度 | 24m | ||
扫盘降尘系统 | 电动水泵(上海新西山),洒水喷嘴。与高压清洗系统共水滤、水箱等 | ||
清 扫 系 统 | 型式 | 在底盘前后轴之间,车架两侧对称位置各布置一个可升降、可外伸的立扫扫盘,扫盘旋转由液压马达驱动,转速可调。 | |
扫刷直径 | φ900mm | ||
扫盘速度 | 高速档(正常作业档):100r/min;中速档:80r/min;低速档:60r/min | ||
扫盘倾角调整 | 前倾:4°-6°;外倾2°-4° | ||
吸 嘴 | 型式 | 双吸口宽吸嘴,内置带高压喷嘴的长排喷杆(喷嘴数量13),吸嘴体与路面随动。液压驱动电气自动控制吸嘴升降,弹簧浮动悬挂。 | |
吸管直径 | 2Xφ180mm,弹性软管长度750MM,两根。 | ||
工作时刚性部分离地间隙 | 5-10mm | ||
左右喷杆 | 喷杆摆动 | 气缸驱动,电气自动控制,摆动角78° | |
喷杆离地高度 | 随吸嘴借吸嘴轮与路面随动,离地高度280mm | ||
喷嘴总数量 | 8只,每侧4只 |