最新资讯
INFORMATION咨询热线
13971790506 地址:随州市交通大道1128号
电话:0722-3247666
传真:0722-3247666
邮箱:hbhwal@qq.com
电话:0722-3247666
传真:0722-3247666
邮箱:hbhwal@qq.com
东风天龙后双桥洒水车
发布时间:2016/09/14 点击量:
东风天龙后双桥洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天龙后双桥洒水车 | 外型尺寸: | 9980×2480×3690,3300(mm) |
底盘型号: | DFL1250A8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | 13925,13990(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2870(mm) |
整备质量: | 10880(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机: | ISDe230 30,ISDe245 30,ISDe270 30,C245 33,C230 33,C260 33 | ||
排量: | 6700,6700,6700,8300,8300,8300(ml) | 功率: | 169,180,198,180,170,191(kw) |
生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986/1860/1860(mm) |
轴距: | 4350+1300,4350+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9,8/10 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 罐体有效容积:14.62立方米,罐体外形尺寸:长×宽×高(mm)6800×2250×1400;准乘人数为2人载质量13990;随底盘选装高顶驾驶室。 | ||
专用性能: | 1、洒水车的基本组成:防锈罐体,连通器,专用自吸式洒水泵,管网,喷洒出口,工作平台,二类底盘。 2、罐体采用优质武钢碳钢板材制作,采用大型卷板机一次成型,封头及罐体结合处采用先进的弧形对接焊接工艺。 3、洒水车标准配置:前冲后洒、侧喷;高位侧花洒;后工作平台,带绿化洒水高炮,可调节成柱状,射程≥28m;也可调节成雾状,射程≥15m,垂直吸程7m。 4、洒水车选装配置:药盘、药泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等。 |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |