最新资讯
INFORMATION咨询热线
13971790506 地址:随州市交通大道1128号
电话:0722-3247666
传真:0722-3247666
邮箱:hbhwal@qq.com
电话:0722-3247666
传真:0722-3247666
邮箱:hbhwal@qq.com
东风多利卡扫路车(带推雪铲装置)现车价格
发布时间:2016/09/14 点击量:
湖北奥力专用汽车有限公司专业生产各种多功能道路清扫车产品,如加装推雪装置、加装洒水车前冲后洒功能(非常规喷雾降尘功能)、PLC智能显示屏控制系统,厂家销售热线:13607288333
东风多利卡扫路车是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛立用于干线公路,市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。路面扫路车不但可以清扫垃圾,而且还可以对道路上的空气介质进行除尘净化,既保证了道路的美观,维护了环境的卫生,维持了路面的良好工作状况,有减少和预防了交通事故的发生以及进一步延长了路面的使用寿命。目前在国内利用路面扫路车进行路面养护已经成为一种潮流。
车辆名称 | 东风多利卡多功能扫路车 | 企业名称 | 湖北奥力专用汽车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 6695×2300×2500 | 总质量(Kg) | 7490 | |
额定载质量(Kg) | 2200 | 整备质量(Kg) | 5095 | |
接近/离去角 | 20/13 | 最高车速(km/h) | 95 | |
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1715 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4102-C3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 88kw /120马力 | |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 | 3800 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | |
轴荷 | 2850/4640 | 前轮距 | 1835,1750 | |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 后轮距 | 1640,1586 | |
配 置 | 副发动机型号 | 江铃 493 | ||
副发动机功率 | 57 KW 77.5马力 | |||
清扫宽度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容积(不锈钢内胆) | ±1.5 m3 | |||
垃圾箱容积(不锈钢内胆) | ±5 m3 | |||
作业速度 | 3~15 km/h | |||
最大作业能力 | 50000 m2/h | |||
最大吸入粒度 /质量 | 100 mm / ±1.5kg | |||
清扫效率 | ≥96% | |||
推雪铲 | 推雪铲的主要结构: 该推雪铲主要由推雪板、水平回转机构、摆动机构、弹簧机构、翻转机构等组成,回转机构通过油缸、铰接架、动力单元等来实现液压控制。推雪板采用厚度为3mm的钢板,铲板采用65锰弹簧钢板,具有避障功能。 1)推雪板总宽度为2500mm 2)推雪速度为3~80Km/h 3)推雪铲左右摆动角度各为30° |
车辆名称 | 东风多利卡多功能扫路车 | 企业名称 | 湖北奥力专用汽车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 6695×2300×2500 | 总质量(Kg) | 7490 | |
额定载质量(Kg) | 2200 | 整备质量(Kg) | 5095 | |
接近/离去角 | 20/13 | 最高车速(km/h) | 95 | |
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1715 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4102-C3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 88kw /120马力 | |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 | 3800 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | |
轴荷 | 2850/4640 | 前轮距 | 1835,1750 | |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 后轮距 | 1640,1586 | |
配 置 | 副发动机型号 | 江铃 493 | ||
副发动机功率 | 57 KW 77.5马力 | |||
清扫宽度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容积(不锈钢内胆) | ±1.5 m3 | |||
垃圾箱容积(不锈钢内胆) | ±5 m3 | |||
作业速度 | 3~15 km/h | |||
最大作业能力 | 50000 m2/h | |||
最大吸入粒度 /质量 | 100 mm / ±1.5kg | |||
清扫效率 | ≥96% | |||
推雪铲 | 推雪铲的主要结构: 该推雪铲主要由推雪板、水平回转机构、摆动机构、弹簧机构、翻转机构等组成,回转机构通过油缸、铰接架、动力单元等来实现液压控制。推雪板采用厚度为3mm的钢板,铲板采用65锰弹簧钢板,具有避障功能。 1)推雪板总宽度为2500mm 2)推雪速度为3~80Km/h 3)推雪铲左右摆动角度各为30° |
车辆名称 | 东风多利卡多功能扫路车 | 企业名称 | 湖北奥力专用汽车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 6695×2300×2500 | 总质量(Kg) | 7490 | |
额定载质量(Kg) | 2200 | 整备质量(Kg) | 5095 | |
接近/离去角 | 20/13 | 最高车速(km/h) | 95 | |
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1715 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4102-C3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 88kw /120马力 | |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 | 3800 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | |
轴荷 | 2850/4640 | 前轮距 | 1835,1750 | |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 后轮距 | 1640,1586 | |
配 置 | 副发动机型号 | 江铃 493 | ||
副发动机功率 | 57 KW 77.5马力 | |||
清扫宽度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容积(不锈钢内胆) | ±1.5 m3 | |||
垃圾箱容积(不锈钢内胆) | ±5 m3 | |||
作业速度 | 3~15 km/h | |||
最大作业能力 | 50000 m2/h | |||
最大吸入粒度 /质量 | 100 mm / ±1.5kg | |||
清扫效率 | ≥96% | |||
推雪铲 | 推雪铲的主要结构: 该推雪铲主要由推雪板、水平回转机构、摆动机构、弹簧机构、翻转机构等组成,回转机构通过油缸、铰接架、动力单元等来实现液压控制。推雪板采用厚度为3mm的钢板,铲板采用65锰弹簧钢板,具有避障功能。 1)推雪板总宽度为2500mm 2)推雪速度为3~80Km/h 3)推雪铲左右摆动角度各为30° |
车辆名称 | 东风多利卡多功能扫路车 | 企业名称 | 湖北奥力专用汽车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 6695×2300×2500 | 总质量(Kg) | 7490 | |
额定载质量(Kg) | 2200 | 整备质量(Kg) | 5095 | |
接近/离去角 | 20/13 | 最高车速(km/h) | 95 | |
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1715 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4102-C3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 88kw /120马力 | |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 | 3800 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | |
轴荷 | 2850/4640 | 前轮距 | 1835,1750 | |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 后轮距 | 1640,1586 | |
配 置 | 副发动机型号 | 江铃 493 | ||
副发动机功率 | 57 KW 77.5马力 | |||
清扫宽度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容积(不锈钢内胆) | ±1.5 m3 | |||
垃圾箱容积(不锈钢内胆) | ±5 m3 | |||
作业速度 | 3~15 km/h | |||
最大作业能力 | 50000 m2/h | |||
最大吸入粒度 /质量 | 100 mm / ±1.5kg | |||
清扫效率 | ≥96% | |||
推雪铲 | 推雪铲的主要结构: 该推雪铲主要由推雪板、水平回转机构、摆动机构、弹簧机构、翻转机构等组成,回转机构通过油缸、铰接架、动力单元等来实现液压控制。推雪板采用厚度为3mm的钢板,铲板采用65锰弹簧钢板,具有避障功能。 1)推雪板总宽度为2500mm 2)推雪速度为3~80Km/h 3)推雪铲左右摆动角度各为30° |
车辆名称 | 东风多利卡多功能扫路车 | 企业名称 | 湖北奥力专用汽车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 6695×2300×2500 | 总质量(Kg) | 7490 | |
额定载质量(Kg) | 2200 | 整备质量(Kg) | 5095 | |
接近/离去角 | 20/13 | 最高车速(km/h) | 95 | |
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1715 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4102-C3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 88kw /120马力 | |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 | 3800 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | |
轴荷 | 2850/4640 | 前轮距 | 1835,1750 | |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 后轮距 | 1640,1586 | |
配 置 | 副发动机型号 | 江铃 493 | ||
副发动机功率 | 57 KW 77.5马力 | |||
清扫宽度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容积(不锈钢内胆) | ±1.5 m3 | |||
垃圾箱容积(不锈钢内胆) | ±5 m3 | |||
作业速度 | 3~15 km/h | |||
最大作业能力 | 50000 m2/h | |||
最大吸入粒度 /质量 | 100 mm / ±1.5kg | |||
清扫效率 | ≥96% | |||
推雪铲 | 推雪铲的主要结构: 该推雪铲主要由推雪板、水平回转机构、摆动机构、弹簧机构、翻转机构等组成,回转机构通过油缸、铰接架、动力单元等来实现液压控制。推雪板采用厚度为3mm的钢板,铲板采用65锰弹簧钢板,具有避障功能。 1)推雪板总宽度为2500mm 2)推雪速度为3~80Km/h 3)推雪铲左右摆动角度各为30° |
车辆名称 | 东风多利卡多功能扫路车 | 企业名称 | 湖北奥力专用汽车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 6695×2300×2500 | 总质量(Kg) | 7490 | |
额定载质量(Kg) | 2200 | 整备质量(Kg) | 5095 | |
接近/离去角 | 20/13 | 最高车速(km/h) | 95 | |
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1715 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4102-C3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 88kw /120马力 | |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 | 3800 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | |
轴荷 | 2850/4640 | 前轮距 | 1835,1750 | |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 后轮距 | 1640,1586 | |
配 置 | 副发动机型号 | 江铃 493 | ||
副发动机功率 | 57 KW 77.5马力 | |||
清扫宽度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容积(不锈钢内胆) | ±1.5 m3 | |||
垃圾箱容积(不锈钢内胆) | ±5 m3 | |||
作业速度 | 3~15 km/h | |||
最大作业能力 | 50000 m2/h | |||
最大吸入粒度 /质量 | 100 mm / ±1.5kg | |||
清扫效率 | ≥96% | |||
推雪铲 | 推雪铲的主要结构: 该推雪铲主要由推雪板、水平回转机构、摆动机构、弹簧机构、翻转机构等组成,回转机构通过油缸、铰接架、动力单元等来实现液压控制。推雪板采用厚度为3mm的钢板,铲板采用65锰弹簧钢板,具有避障功能。 1)推雪板总宽度为2500mm 2)推雪速度为3~80Km/h 3)推雪铲左右摆动角度各为30° |
湖北奥力扫路车是配有扫刷等清扫系统的专用环卫车辆,主要用于大中型城市环卫部门进行清扫作业工作。扫路车极大地解放了环卫工人的工作强度,提高了工作效率,减少了扬尘等二次污染。
湖北奥力专用汽车有限公司专业生产道路清扫车、洗扫车、纯吸式扫路车、护栏清洗车等特种环卫车辆产品,在我公司你可以购买到一切环卫车辆。