最新资讯
INFORMATION咨询热线
13971790506 地址:随州市交通大道1128号
电话:0722-3247666
传真:0722-3247666
邮箱:hbhwal@qq.com
电话:0722-3247666
传真:0722-3247666
邮箱:hbhwal@qq.com
东风小霸王摆臂式垃圾车(4立方)
发布时间:2016/09/14 点击量:
【产品名称】 | 东风小霸王摆臂式垃圾车 | |
【底盘型号】 | EQ1040TJ20D3 | |
【箱体容积】 | 4-5立方 |
|
【车辆参数】 |
整车尺寸(长宽高mm): | 6150×1950×2850 |
总质量(kg): | 4495 | |
额定载质量(kg): | 685 | |
整备质量(kg): | 3680 | |
接近角/离去角(mm): | 19/13 | |
前悬/后悬(mm): | 1032/1818 | |
燃油种类: | 柴油 | |
最高车速(km/h): | 95 |
|
【发动机参数】 |
型号: | CY4102-C3F/YC4F90-30/YN30CR |
生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 |
|
排量(ml): | 3856/2659/2977 | |
功率(kw): | 70/66/76 |
|
【底盘说明】 |
驱动型式: | 4×2 |
轴距(mm): | 3300 | |
轮距(前/后): | 1506/1442 | |
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |
前桥/后桥(T): | 1.8T/3T | |
变速箱描述: | 五个前进档,一个倒档,手动机械式 | |
制动系统说明: | 汽刹 | |
驾驶室: | 单排可翻驾驶室 | |
钢板弹簧片数(前/后): | 8/9+5 | |
轮胎规格: | 6.50-16,7.00-16 | |
空调: | 选装 |
|
【专用性能参数】 |
液压系统工作压力: | 16MPa |
起重臂围转半径: | 2400mm | |
液压系统流量: | 50L/min | |
起重臂最大摆角: | 145 | |
吊装车斗时间: | 30s | |
吊卸车斗时间: | 50s |
|
【功能介绍】 |
1、东风小霸王摆臂式垃圾车采用大液压缸驱动双臂,均安装液压支腿,以保证整车在操作过程中的稳定性与安全性。 |
东风小霸王摆臂式垃圾车一车可联合多个垃圾斗作业,购买时可提前告知配备多少个摆臂垃圾斗,东风小霸王摆臂式垃圾车的特点是垃圾斗与车体分开,能实现一车与多个垃圾斗联合使用,循环运输,充分提高了车辆的运输能力。
东风小霸王摆臂式垃圾车(4吨):